Votre panier est vide.
Vous êtes actuellement sur :
Stormcase, la valise 100% sécuritaire
La nouvelle
gamme de valises étanches Storm Case est née d'une constante innovation et d'une longue expérience dans la réalisation de valises robuustes pour le transport en toute sécurité de matériel sensible et coûteux comme le matériel photographique Les industries les plus exigeantes telles l'électronique, l'aéronautique, le spatial, l'audio/vidéo mais aussi les forces de l'ordre, le militaire ou les services d'urgence peuvent dorénavant compter sur l'extraordinaire fiabilité des valises Storm Case. La gamme comprend 22 modèles en 5 coloris standard.
Excellente résistance à l'impact même dans les températures les plus extrèmes grâce à notre nouvelle résine exclusive HPX.- La poignée au coeur rigide et surmoulée d'un caoutchouc antidérapant offre confort et solidité.
- Les fermetures uniques "press & pull" sont pratiques, confortables et sures, même en cas de chute.
- La valve de dépressurisation s'adapte automatiquement aux changement environnementaux. Contrairement aux valves manuelles, elle ne se dévissera, ni ne se perdra.
- Le joint assure l'étanchéité totale à l'immersionoeilletons moulés pour la fermeture sécurisée par cadenas.
- Coloris teinté dans la masse, 5 coloris standard : noir, vert-armée (disponible sur stock) orange, gris.
- Certains modèles sont en outre équipés de roulettes et d'une poignée télescopique pour le transport de matériel lourd ou volumineux.

Liste des Stormcase disponiblesgénéralement de stock ou sur commande |
Brochure |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modèles | Dimensions intérieures L x W x H (mm) |
Dimension extérieures |
Poids |
Roulettes |
Poignée rétractable |
Conforme cabine d'avion |
|
| IM2050 | 241 x 191 x 108 | 299 x 248 x 119 | 1.2 kg | N | N | O | |
| iM2075 | 9.5 x 7.5 x 7.25 | 11.8 x 9.8 x 7.7 | 3.3 | N | N | Y | |
| iM2100 | 13.0 x 9.2 x 6.0 | 14.2 x 11.4x 6.5 | 4.2 | N | N | Y | |
| iM2200 | 15.0 x 10.5 x 6.0 | 16.2 x 12.7x 6.6 | 4.9 | N | N | Y | |
| iM2300 | 17.0 x 11.7 x 6.2 | 18.2 x 13.4 x 6.7 | 5.8 | N | N | Y | |
| iM2306 | 17.0 x 6.3 x 6.2 | 18.2 x 8.4 x 6.7 | 4.3 | N | N | Y | |
| iM2370 | 18.2 x 12.1 x 5.2 | 20.0 x 14.7 x 5.8 | 5.7 | N | N | Y | |
| iM2400 | 18.0 x 13.0 x 6.7 | 19.2 x 15.2 x 7.3 | 6.5 | N | N | Y | |
| iM2450 | 18.0 x 13.0 x 8.4 | 19.2 x 15.2 x 9 | 7.4 | N | N | Y | |
| iM2500 | 20.5 x 11.5 x 7.2 | 21.7 x 14.1x 8.9 | 11 | Y | Y | Y | |
| iM2600 | 20.0 x 14.0 x 7.7 | 21.2 x 16.0 x 8.3 | 8.5 | N | N | N | |
| iM2620 | 20.0 x 14.0x 10.0 | 21.2 x 16.0x10.6 | 12.5 | Y | Y | N | |
| iM2700 | 22.0 x 17.0 x 8.0 | 24.6 x 19.7 x 8.6 | 11.1 | N | N | N | |
| iM2720 | 22.0 x 17.0 x 10.0 | 24.6 x 19.7 x11.7 | 16.8 | Y | Y | N | |
| iM2750 | 22.0 x 17.0 x 12.7 | 24.6 x 19.7 x14.4 | 18.5 | O | Y | N | |
| iM2875 | 22.5 x 21.1 x 11.4 | 24.9 x 23.7 13.1 | 20.1 | O | Y | N | |
| iM2950 | 29.0 x 18.0 x 10.5 | 31.3 x 20.4 x12.2 | 20.8 | O | Y | N | |
| iM2975 | 29.0 x 18.0 x 13.8 | 31.3 x 20.4 x15.5 | 22.5 | O | Y | N | |
| iM3075 | 29.8 x 20.8 x 17.8 | 33.3 x 24.4 x19.3 | 31.5 | O | Y | N | |
| iM3100 | 36.5 x 14.0 x 6.0 | 39.8 x 16.5 x 6.7 | 15.2 | O | N | N | |
| iM3200 | 44.0 x 14.0 x 6.0 | 47.2 x 16.5 x 6.7 | 17.7 | O | N | N | |
| iM3220 | 44.0 x 14.0 x 8.5 | 47.2 x 16.5 x 9.2 | 20.4 | O | N | N | |
| iM3300 | 50.5 x 14.0 x 6.0 | 53.8 x 16.5 x 6.7 | 19 | O | N | N | |
| Total des articles de 1 à 9 sur 12 |
Page :
|
Afficher par page |
| Afficher en: Grille Liste |
Trier par
|
-
Divider pour StormCase IM2400
119,42 € HTVA
144,50 € -
Mousse pour StormCase IM2500
57,85 € HTVA
70,00 € -
Stormcase Cadenas master
16,53 € HTVA
20,00 €
-
StormCase IM2400 + Divider
259,92 € HTVA
314,50 € -
StormCase IM2400 B
140,50 € HTVA
170,00 € -
StormCase IM2500 + Mousse
260,33 € HTVA
315,00 €
-
StormCase IM2500 B
202,48 € HTVA
245,00 € -
Vanguard Supreme 27F
53,72 € HTVA
65,00 € -
Vanguard Supreme 37F
98,35 € HTVA
119,00 €
| Total des articles de 1 à 9 sur 12 |
Page :
|
Afficher par page |
| Afficher en: Grille Liste |
Trier par
|







